Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Struisenburgstraat 20A, Rotterdam
€ 490.000,- K.K.

Buurtinformatie

Leeftijdsopbouw (%)
Source: CBS
  • 324597

    Woningen

  • 670610

    Inwoners

  • 35

    Koopwoningen

  • 65

    Huurwoningen

Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 0
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 1
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 2
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 3
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 4
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 5
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 6
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 7
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 8
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 9
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 10
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 11
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 12
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 13
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 14
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 15
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 16
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 17
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 18
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 19
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 20
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 21
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 22
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 23
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 24
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 25
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 26
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 27
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 28
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 29
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 30
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 31
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 32
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 33
Struisenburgstraat 20 A, 3063 BR Rotterdam 34
Beschikbaar
Struisenburgstraat 20A, Rotterdam
€ 490.000,- K.K.